description du produit
nom du produit | Haute précision civière d'écran machine |
numéro de produit | JM-STE1522 |
Taille du cadre | 1100 millimètres*2200 millimètres |
Taille du diamètre extérieur de la machine | 2700*1600*910mm |
spécification du produit
Partie structurelle | article | Nom des accessoires | Instructions de configuration | |
Structure de base | Structure du fuselage | Forme carrée | Cintrage de tôle / caisson démontable | |
Cadre d'avion | Tube carré | Soudage, finition et traitement de surfaces | ||
Structure entièrement dynamique | Système de tige à vis | Coentreprise sino-étrangère | moteur 380V LP-1,5KW*2P | |
Boîte de vitesses | Coentreprise sino-étrangère | DRV900/1:50 | ||
Système de refroidissement du réservoir | Ventilateur d'extraction | CA~220V | ||
Configuration aérodynamique | Réseau de verrouillage | coentreprise 63C-25 | SDA-25 | |
vanne électromagnétique | coentreprise QDC-Q4D2L08 | 220V-Q4D2L08 | ||
Réseau d'écluses à pression | coentreprise 63C-25 | SDA-25*60 | ||
Configuration électrique | Système API | La tension et la programmation/programme du réseau | XINJE-XC3 CA~220V/48E | |
Moniteur | Écran tactile | Coentreprise sino-étrangère TH765-MT7MS | ||
transformateur de fréquence | Shilin | SS2-021-2.2k | ||
Commutateur de course | Interrupteur à induction LKD-18*4P | PRCM12-4DN D4MC-5020 | ||
Contacteur | Contacteur CA 2510N*3 | Schneider LC1E2510M5N AC220V | ||
Caractéristiques du produit



If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.